产品中心
全链路覆盖的系统解决方案专家
光开关是一种具有光路切换和光通道扩展功能的仪器设备,可根据用户需求集成多个机械式、MEMS、电光、磁光等不同类型的光开关器件,适用于光器件自动化生产测试。
光通信系统测试、光源及测试仪器通道扩展、光网络检测、光通信产品自动化生产测试、教学实验系统
具备屏显功能
低偏振相关损耗
高切换速度
极好的重复性
双向操作
支持USB/RS232/LAN接口
参数指标 | 单位 | 参考数值 | |
工作模式 | - | 单模 | 多模 |
光纤类型 | μm | 9/125 | 50/125 或 62.5/125 |
工作波长 | nm | 1250~1650 | 850±40 或 1310±40 |
插入损耗 | dB | ≤1.0 | ≤1.5 |
回波损耗 | dB | ≥45 | ≥30 |
相临通道串扰 | dB | >50 | >35 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | |
最大承受功率 | mW | 500 | |
重复性 | dB | ≤0.05 | |
切换时间 | ms | ≤10 | |
工作寿命 | Cycle | ≥107 | |
光纤接口 | - | FC/UPC、FC/APC、SC/APC 或 SC/UPC | |
通信接口 | - | USB(模块),USB/LAN(台式) | |
显示屏 | - | 3.5英寸TFT | |
工作温度 | ℃ | 0~+50 | |
存储温度 | ℃ | -20~+70 | |
相对湿度 | - | <95%(非结露) | |
供电电源 | - | DC5V,2A(模块) | |
AC 100~250V,50~60Hz,35W(台式) | |||
外形尺寸 | mm | 150x125x27(模块) | |
360×300×110(台式,通道数≤8) | |||
425×400×110(台式,通道数>8) |