产品中心
全链路覆盖的系统解决方案专家
光功率计作为一种基础的光信号测量仪器,内置大敏面光电探测器和高精度光电检测单元,在60dB动态范围内实现优于0.1dB的光功率测量精度,可广泛应用于各种光信号测量领域。
激光耦合
光器件长期稳定性测试
实验室及科研
0.1dB测量误差
支持最大20dBm光输入
模拟输出可选
参数指标 | 单位 | 参考数值 |
波长范围 | nm | 800~1700 |
测量范围 | dBm | -50~+20 |
校准波长 | nm | 850~1650 |
测量误差 | dB | 0.1@-40~+20dBm,0.2@-50~-40dBm |
重复性 | dB | <0.1 |
采样时间 | ms | 10/20/50/100/200/500 |
显示单位 | - | dBm/dB/mW |
光纤接口 | - | FC |
模拟输出接口 | - | SMA |
模拟输出电压 | V | 0~5 |
通信接口 | - | RS232/LAN |
工作温度 | ℃ | 0~+50 |
存储温度 | ℃ | -20~+70 |
相对湿度 | - | <95%(非结露) |
电源 | - | AC 90~250V,50~60Hz,35W |
外型尺寸 | mm | 410× 346 × 133mm |
订购信息
XC-PM-8-B-H-A-N-C | |||||
类别 | 通道 | 波长范围 | 功率测量范围 | 模拟输出 | 校准波长 |
PM=功率计 | 8=8CH | B=800~1700nm | H=-50~+20dBm | A=有 | C=连续波长 |